Wahlbeteiligung rekordverdächtig: 69,76 Prozent der Wahlberechtigten haben bis 16 Uhr ihre Stimme abgegeben

08. März 2026 , 17:29 Uhr

Endspurt bei den Kommunalwahlen in Bayern. Um Punkt 18 Uhr machen die Wahllokale zu und dann geht’s ans Stimmenauszählen. Schon am Nachmittag hat sich abgezeichnet, dass bei dieser Wahl mehr Menschen ihre Stimmen abgegeben haben als bei der letzten im Jahr 2020.
Im Landkreis Kulmbach liegt die Wahlbeteiligung aktuell bei 69,79 Prozent, das ist der Stand von 16 Uhr. Bei den letzten Kommunalwahlen 2020  lag sie bei 66,49 Prozent.
In Trebgast,  Ludwigschorgast, und Untersteinach sind bis 16 Uhr mehr als 80 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen oder haben Briefwahlunterlagen abgegeben.
Die Tabelle haben wir auf der RP-Webseite bei en Regionalnachrichten.

 

Landkreis Kulmbach
Meldung Wahlbeteiligung Kommunalwahlen 2026
12.00 Uhr 12.00 Uhr 16.00 Uhr 16.00 Uhr
Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Wähler Wahlbeteiligung
Grafengehaig                   725            455 62,76%           548 75,59%
Guttenberg                   398            221 55,53%           281 70,60%
Harsdorf                   804            499 62,06%           594 73,88%
Himmelkron                2.725         1.493 54,79%        1.766 64,81%
Kasendorf                2.001         1.172 58,57%        1.528 76,36%
Ködnitz                1.248            799 64,02%           930 74,52%
Kulmbach              20.810       11.262 54,12%      13.405 64,42%
Kupferberg                   849            557 65,61%           660 77,74%
Ludwigschorgast                   787            529 67,22%           643 81,70%
Mainleus                5.115         2.742 53,61%        3.538 69,17%
Marktleugast                2.559         1.588 62,06%        1.863 72,80%
Marktschorgast                1.141            770 67,48%           907 79,49%
Neudrossenfeld                3.068         2.143 69,85%        2.399 78,19%
Neuenmarkt                2.351         1.393 59,25%        1.603 68,18%
Presseck                1.408            879 62,43%        1.034 73,44%
Rugendorf                   776            536 69,07%           624 80,41%
Stadtsteinach                2.567         1.640 63,89%        1.899 73,98%
Thurnau                3.402         2.114 62,14%        2.506 73,66%
Trebgast                1.305            862 66,05%        1.061 81,30%
Untersteinach                1.475            961 65,15%        1.142 77,42%
Wirsberg                1.514            737 48,68%           880 58,12%
Wonsees                   908            465 51,21%           608 66,96%
Landkreis 57.936 33.817 58,37% 40.419 69,76%
Kulmbach Wahlbeteiligung

Das könnte Dich auch interessieren

10.03.2026 Frauendemo in Kulmbach: gut 170 Frauen kommen um Stärke zu zeigen Die Organisatorinnen sind zufrieden mit der Frauendemo gestern in Kulmbach. Gut 170 Frauen und einige Männer waren auf den Kulmbacher Marktplatz gekommen um sich zu informieren und für die Rechte und die Stärkung der Frauen einzusetzen. Mariola Glowka-Kemnitzer  ist eine der Initiatorinnen vom so genannten Töchterkollektiv. Sie war überwältigt von dem Zuspruch und fühlt sich 10.03.2026 Kommunalwahl Kulmbach: Etablierte verlieren leicht, JU zieht mit drei Sitzen in den Kreistag Freien Wähler, SPD, WGK, Grüne und FDP verlieren Sitze, die AfD gewinnt drei und die Junge Union zieht mit drei Plätzen in den neuen Kulmbacher Kreistag ein. Das ist das Ergebnis, nachdem die Stimmen zur Kreistagswahl im Landkreis Kulmbach ausgezählt sind. Stärkste Kraft im Kreistag bleibt die CSU mit 16 Sitzen, die Freien Wähler kommen 08.03.2026 Oberbürgermeisterwahl in Kulmbach: Ralf Hartnack, WGK, und Frank Wilzok, CSU, gehen in die Stichwahl Ralf Hartnack, WGK, und Frank Wilzok, CSU gehen in die Stichwahl um den Posten des Kulmbacher Oberbürgermeisters. Am Wahlabend hatte Frank Wilzok lange geführt, Ralf Hartnack hatte  immer mehr aufgeholt. Letztendlich kam Hartnack auf 33,7 Prozent der Wählerstimmen, Wilzok auf 33,6 Prozent. Beide Kandidaten gehen in die Verlängerung im Wahlkampf: Ralf Hartnack: es ist ein 07.03.2026 Kommunalwahl in Bayern: Letzte Gelegenheit zum Stimmenfang auch im Kulmbacher Land heute Nochmal ein Infostand in der Stadt, noch einmal vor dem Supermarkt Stifte, Flyer und Informationen verteilen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen.  Parteien, Kandidaten und Unterstützer nutzen den heutigen Samstag um für die Kommunalwahl morgen mobil zu machen. RP-Reporter Christopher Kleinschmidt  Korri Wahl am Samstag Vier Wahlen stehen an für jeden von uns. Landrat,